| Gate TrIgger | | PACKAGE INFORMATION | |
| Voltage and Current, TJ =250C VGT ,GT t Vo,ts) (mA) | RejC sc ? Diode oc/w oc/w | Max Mounting Force or Torque ST'fLE Outline | TYPE NO. |
| 3 750 | 35 | 40 | 210Ib-Jn rv12 x 1.5 180 kg-cm Stud | Metric | RCR70BY |
| 3 200 | 17 | 35 | 420 Ib-ln JV20 x 1.5 360 kg cm Stud | Metric | RCr?150BX |
| 3 200 | 17 | 35 | 420Ib-ln A~20 x 7.5 360 kg-cm Stud | Metric | CRisOBY |
| 3 200 | 15 | 30 | 1580 lbs Press 7.1 KN Pak | 14.5 X 43 mm | FR150DX |
| 3 200 | 15 | 30 | 1580 Ibs Press 7.1 KN Nk | 14.5×43 mm | FR150DY |
| 3 250 | T0 | 20 | 700Ib.ln rV24 x 1.5 600 kg-cm Stud | MetrIc | RCI?3008X |
| 3 250 | 10 | 20 | 700Ib-Jn JV24 x 1.5 600 kg cm Stud | Metrlc | RCR300BY |
| 3 250 | 10 | 20 | 2420 lbs Press 10.8 KN Pak | f4.5 X 50 mm | Ff1300DX |
| 3 250 | 10 | 20 | 2420 lbs Press 10.8 KN Pak | 14.5×50 mm | FR300DY |
| 4 350 | 05 | 10 | 3960 lbs Press 77.7 KN Pak | 18×85 mm | FR500AX |
| 4 350 | 05 | 10 | 3960 lbs PNss 77.7 KN Pak | 18'c 85 mm | FR500AY |
| 4 350 | 035 | 10 | 6600 lbs PNss 30 KN Pak | 21×92 mm | FR600AX |
| 4 350 | 035 | '0 | 6600 lbs Press 30 KN Pak | 21×92 mm | FR600AW |
| 4 350 | 022 | 07 | 7920 lbs PNss 35.6 KN Pak | 21×02 mm | FR1000BX |
| 4 350 | 022 | 07 | 7920 lbsPress 35.6 KNPak | 21 X102 mm | FR1000BW |
| | | | | |
The /SS/IS61S6432 is a high-speed, low-power synchronous static RAM designed to provide a burstable, high-performance, secondary cache for the PentiumTM, 680XOTM, and PowerPC rM microprocessors. It is organized as 65,536 words by 32 bits, fabricated with ISSls advanced CMOS technology. The device integrates a 2-bit burst counter, high-speed SRAM core, and high-drive capability outputs into a single monolithic circuit. All synchronous inputs pass through registers controlled by a positive-edge- triggered single clock input.
TPS2112APWRG4 on stock| I - Duty Cycle | l l F 0 5 | | | | | | | | | | | | | =i- | | | | | | | | | | | | |
| - 0.2 | | | | | | | | | | | r | _____ | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 1 | | | | | | | | | __ __ | - | j | r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.05 - 0.02 | | | | | - - | _ r 7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -__ - | Sine | jle | )u SI | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |