| JEOEC TYPE NUMBER (Note l) | ZEHEH VOLTAGE (Vz) (NIOTE 4I | TEST CURREbiT tizT) | MAXIMUM DYNAMIC IMPEDANCE (ZZT IZT) (Note 2) | MAXJMUM REVERSE ClJRRENT (IR r VR) | TEST VOLTAGE (VR) | MAXIMUM REGULATOR CURRENT {IzM) TA - 500c | MAXIMIJM KNEE MPEDANCE ZZK IZK) (Note 2) | TEST CURRENT (izk) | MAXIMUM (SURGE) CURRENT {is) (Note 3) |
| VOLTS | mA | OHMS | t^ | VOLTS | mA | OHMS | mA | mA |
| 1N4728A 1N4729A 1FJ4730A 1N4731A | 3 3 3 6 3 9 4 3 | 76 69 64 58 | 10 10 | 100 100 50 10 | 1 | 276 252 234 217 | 40 40 40 40 | 1.0 1 0 1 0 1 0 | 1380 126 119 10 7 |
| 1H4732A 1N4733A 1N4734A 1N4735A | 4 7 51 5 6 6 2 | 53 49 45 41 | 2 | 10 10 10 10 | 3 | 193 17 8 162 146 | 50 55 60 70 | 1. 1 0 1 0 1 0 | 970 89 81 73 |
| 1N4736A 1hl4737A 1N4738A 1N4739A | 6 8 7 5 8 2 9 1 | 37 34 31 28 | 3.5 4 0 4 5 5 0 | 10 10 10 10 | 7 | 13 3 121 11 10 | 70 70 70 70 | 1 0 0.5 0 5 0 5 | 660 605 55 50 |
| 1N4740A 1N4741A 1N4742A 1N4743A | 10 11 12 13 | 25 23 21 19 | 10 | 10 | 7 6 8 4 91 9 9 | 91 83 76 69 | 700 70 700 70 | 0.25 0.25 0.25 0.25 | 454 414 38 344 |
| 1N4744A 1H4745A 1N4746A 1N4747A | 15 16 18 20 | 17 15 5 14 12 5 | 14 16 20 22 | 5 | 11.4 12.2 13.7 15.2 | 6l 57 50 45 | 700 70 75 75 | 0.25 0.25 0.25 0.25 | 304 285 25 225 |
| 1N4748A 1N4749A 1N4750A 1N4751A | 22 24 27 30 | 11 5 10 5 9 5 8 5 | 23 25 35 40 | 5 | 16.7 18.2 20.6 22.8 | 41 38 34 30 | 75 75 75 100 | 0.25 0.25 0.25 0.25 | 205 19 17 15 |
| 1hf4752A 1N4753A 1N4754A 1N4755A | 33 36 39 43 | 7.5 7 0 6 5 6 0 | 45 50 60 70 | 5 | 25.1 27.4 29.7 32.7 | 27 25 23 22 | 1000 100 100 150 | 0.25 0.25 0.25 0.25 | 13 5 125 115 11 |
| 1H4756A 1bl4757A 1N4758A 1N4759A | 47 51 56 62 | 5 5 5 0 4 5 4 0 | 80 95 110 125 | 5 | 35.8 38.8 42.6 47.1 | 19 18 16 14 | 150 150 2000 200 | 0.25 0.25 0.25 0.25 | 95 90 80 70 |
| 1N4760A ihl4761A 1hl4762A 1N4763A | 68 75 82 91 | 3.7 3 3 3 0 2 8 | 150 17 5 20 25 | 5 | 51.7 56. 62.2 69.2 | 13 12 11 10 | 2000 200 300 3000 | 0.25 0.25 0.25 0.25 | 65 60 55 50 |
| 1N4764A | 100 | 2 5 | 350 | 5 | 76 0 | 9 | 3000 | 0 25 | 45 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| T1 'J - '-- -? | 50r | | | | | RG = 6.8 fl |
| VGE = +15 V | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | |
TP82530-6 on stock| CAUTION |
| This product is supplied in anti-static packing to prevent damage caused by electrostatic discharge during transport and handling. For further information, refer to Philips specs.: SNW-EQ-608, SNW-FQ-302A and SNW-FQ-302B. |
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS x Supply Voltage VPOS . . . . . . . . . . . . . . . .5.5 V Temporary Overvoltage VPOS (100 cycles, 2 seconds duration, ENBL Low) . . . . . . .6.3 V VAPC, VSET, ENBL . . . . . . . . . . . 0 V, VPOS Equivalent Voltage . . . . . . . . . . . . . 1.6 V rms Internal Power Dissipation . . . . . . . . . . 60 mW ejA (LFCSP, Paddle Soldered) . . . . . . . . . . . . . . 800C/W ejA (LFCSP, Paddle not Soldered) . . . . . . . . . 2000C/W Maximum Junction Temperature . . . . . . . . . . . . . 1250C Operating Temperature Range . . . . . . . -400C to +850C Storage Temperature Range . . . . . . . . . . . . -650C to +1500C Lead Temperature Range (Soldering 60 sec)