| Pin No | Sy mbol | Function |
| ' | FLM | Scan line drive synchronizalion signal |
| 2 | M | LCD alternation signal |
| 3 | cLi | Display data latch and scan line shilt clock |
| d | CL2 | Display data shifl lock |
| 5 | UDO | Upper driver display data Ri, Gs, Bii..,.. |
| 6 | UD1 | Upper driver display data Bi, Rh G12..... |
| 7 | UD2 | Upper driver display data G2, B7, R13,. |
| 8 | UD3 | Upper driver display dala R3, G, Bi3.. |
| 9 | UD4 | Upper driver display data B3, Rg, G14..... |
| 10 | U05 | Upper driver disply data G4, Bg, Ris..... |
| 11 | UD6 | Upper driver display data Rs, Gio, Bis..... |
| 12 | UD7 | Upper driver display data Bs, Rii, Gie..... |
| 13 | LDO | Lower driver display data Gi, BB, R12..... |
| 14 | Loi | Lowr driwr display data R2, G7, B12..... |
| 15 | LD2 | Lower driver display data B2, Ra, G13..... |
| 16 | LD3 | Lower driver display data G3, Ba, R14..... |
| 17 | LD4 | Lower driver display dala R4, Ge, B,4.,... |
| 1 | LD5 | Lower driver display data B4, Rio, Gis..... |
| 19 | LD6 | Lower driver display data Ga. Bio, Ris..... |
| 20 | LD7 | Lower driver display data Rs,G1i, Bi 6... |
| 21 | vcc | Logic driw power supply (+5 V) |
| 22 | vss | GND |
| 23 | VEE | LCD driv power supply |
| 24 | DISP -OFF | High: display on, low display oH |
| 25 | NC | |
| 26 | NC | |
| | |
DIE NO. 2C5339 - NP DIE NO. 2C6193 - PNP LINESOURCE-PL500.618PN 7 ~IINESOURCE-PL500.67 -- ---- NPN P ,r Thisdieprovidesperformanceequaltoorbetterthanthat of the following deyice types: NPN PNP 2N4877 2N5348 2N6186 2N6192 2N5336 2N5349 2N6187 2N6193 'ql- 2N533. 2N5427 2N6188 MJ6700 2N5338 2N5428 2N6189 MJ6701 2N5339 2N5429 2N6190 MJ8100 Complementarytransistors 2N5346 2N5430 2N6191 MJ8101 designed for medium-power for 2N5347
| UNIT | A m ax. | A1 | A2 | A3 | bp | c | DO) | EO) | e | HE | L | Lp | Q | V | W | y | zo) | 0 |
| mm | 2.8 | 0 4 0 2 | 2 35 2 20 | 0.25 | 0 3 0 2 | 022 0 13 | 16 00 15 75 | 7 6 7 4 | 0.635 | 10 4 10 1 | 1.4 | 1 0 0 6 | 1 2 1 0 | 0.25 | 0.18 | O.l | 0 85 0 40 | 80 oo |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |