| UNI- DIRECTIONAL PART NO. | DEVICE MARKING CODE | REVERSE STAND-OFF VOLTAGE VRWM (V) | BREAKDOWN VOLTAGE VBR (V) MIN. @IT | BREAKDOWN VOLTAGE VBR (V) MAX. @IT | TEST CURRENT IT (mA) | MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE @lpp Ve (V) | PEAK PULSE CURRENT lpp (A) | REVERSE LEAKAGE @VRWM IR (uA) |
| 3 0SMCJ5.0 3 0SMCJ5.OA 3 0SMCJ6.0 3.OSMCJ6.OA | HDD HDE HDF HDG | 5 00 5 00 6 00 6.00 | 6.40 6 40 6.67 6 67 | 7.55 7.25 8.45 7.67 | 10 10 10 10 | 9 6 9 2 11 4 10 3 | 312 5 326 0 263.2 291 3 | 1000 1000 1000 1000 |
| 3.OSMCJ6.5 3.OSMCJ6.5A 3 0SMCJ7.0 3 0SMCJ7.OA | HDH HDK HDL HDM | 6.50 6.50 7 00 7 00 | 7 22 7 22 7 78 7.78 | 9.14 8.30 9 86 8.95 | 10 10 10 10 | 12.3 11.2 13.3 12.0 | 243.9 267.9 225 6 250 0 | 500 500 200 200 |
| 3.OSMCJ7.5 3 0SMCJ7.5A 3 0SMCJ8.0 3 0SMCJ8.OA | HDN HDP HDO HDR | 7.50 7 50 8.00 8 00 | 8 33 8.33 8.99 8 99 | 10.67 9.58 11.30 10 23 | 1 | 14.3 12.9 15.0 13.6 | 209.8 232 6 220.0 220 6 | 100 100 50 50 |
| 3 0SMCJ8.5 3 0SMCJ8.5A 3 0SMCJ9.0 3.OSMCJ9.OA | HDS HDT HDU HDV | 8.50 8 50 9.00 9.00 | 9.44 9 44 10.00 10.00 | 11.92 10 82 12.60 11.50 | 1 | 15.9 14.4 16.9 15.4 | 188.8 208.4 177.4 194.8 | 25 25 10 10 |
| 3 0SMCJ10 3 0SMCJ10A 3.OSMCJ11 3.OSMCJ11A | HDW HDX HDY HDZ | 10.00 10 00 11.00 11.00 | 11.10 11 10 12.20 12.20 | 14.10 12.80 15.40 14 00 | 1 | 18.8 17.0 20.1 18.2 | 159.6 176.4 149.2 184.8 | 5 |
| 3.OSMCJ12 3.OSMCJ12A 3.OSMCJ13 3 0SMCJ13A | HED HEE HEF HEG | 12.00 12.00 13.00 13.00 | 13.30 13 30 14.40 14.40 | 16.90 15.30 18.20 16.50 | 1 | 22.0 19.9 23.8 21.5 | 136.4 150.6 126 0 139.4 | 5 |
| 3.OSMCJ14 3.OSMCJ14A 3 0SMCJ15 3 0SMCJ15A | HEH HEK HEL HEM | 14.00 14 00 15.00 15 00 | 15.60 15.60 16.70 16.70 | 19 80 17.90 21 10 19.20 | 1 | 25.8 23.2 26.9 24.4 | 116.2 129.4 111.6 123.0 | 5 |
| 3.OSMCJ16 3 0SMCJ16A 3 0SMCJ17 3 0SMCJ17A | HEN HEP HEO HER | 16.00 16.00 17.00 17.00 | 17.80 17.80 18 90 18.90 | 22.60 20.50 23 90 21.70 | 1 | 28.8 26.0 30.5 27.6 | 104 2 115.4 98 4 106.6 | 5 |
| 3 0SMCJ18 3 0SMCJ18A 3.OSMCJ20 3.OSMCJ20A | HES HET HEU HEV | 18.00 18.00 20.00 20.00 | 20 00 20.00 22.20 22.20 | 25.30 23.30 28.10 25.50 | 1 | 32.2 29.2 35.8 32.4 | 93.2 102.8 83 8 92 6 | 5 |
| 3 0SMCJ22 3.OSMCJ22A 3.OSMCJ24 3.OSMCJ24A | HEW HEX HEY HEZ | 22.00 22.00 24.00 24.00 | 24.40 24.40 26.70 26 70 | 30 90 28.00 33.80 30.70 | 1 | 39.4 35.5 43.0 38.9 | 76 2 84 4 69 8 77 2 | 5 |
| 3.OSMCJ26 3.OSMCJ26A 3.OSMCJ28 3 0SMCJ28A | HFD HFE HFF HFG | 26.00 26.00 28 00 28.00 | 28.90 28.90 31.10 31.10 | 36.60 33.20 39.40 35.80 | 1 | 46.6 42.1 50.0 45.4 | 64.4 71 2 60 0 66.0 | 5 |
| 3.OSMCJ30 3.OSMCJ30A 3 0SMCJ33 3 0SMCJ33A | HFH HFK HFL HFM | 30.00 30.00 33.00 33 00 | 33.30 33.30 36 70 36 70 | 42.20 38.30 46.50 42.20 | 1 | 53.5 48.4 59.0 53.3 | 56 0 62 0 50.4 56 2 | 5 |
| 3.OSMCJ36 3 0SMCJ36A 3 0SMCJ40 3.OSMCJ40A | HFN HFP HFQ HFR | 36.00 36.00 40.00 40.00 | 40.00 40 00 44.40 44.40 | 50.70 46.00 56 30 51 10 | 1 | 64.3 58.1 71.4 64.5 | 46 6 51.6 42.0 46.4 | 5 |
| 3 0SMCJ43 3 0SMCJ43A 3.OSMCJ45 3.OSMCJ45A | HFS HFT HFU HFV | 43.00 43 00 45.00 45.00 | 47.80 47 80 50.00 50.00 | 60.50 54.90 63.30 57 50 | 1 | 76.6 69.4 80.3 72.7 | 39 2 43 2 37 4 41 2 | 5 |
| 3 0SMCJ48 3.OSMCJ48A 3.OSMCJ51 3.OSMCJ51A | HFW HFX HFY HFZ | 48.00 48.00 51.00 51.00 | 53.30 53 30 56 70 56.70 | 67.50 61 30 71.80 65.20 | 1 | 85.5 77.4 91.1 82.4 | 35.0 38 8 37 0 36.4 | 5 |
| 3.OSMCJ54 3.OSMCJ54A 3.OSMCJ58 3 0SMCJ58A | HGD HGE HGF HGG | 54.00 54 00 58.00 58 00 | 60.00 60.00 64.40 64.40 | 76.00 69.00 81.60 74.10 | 1 | 96.3 87.1 103.0 93.6 | 31 2 34.4 29 2 32 0 | 5 |
| 3.OSMCJ60 3.OSMCJ60A 3 0SMCJ64 3 0SMCJ64A | HGH HGK HGL HGM | 60.00 60.00 64 00 64.00 | 66 70 66.70 71.10 71.10 | 84.50 76.70 90.10 81.80 | 1 | 107.0 96.8 114.0 103.0 | 28 0 31 0 26.4 29.2 | 5 |
| 3 0SMCJ70 3 0SMCJ70A 3 0SMCJ75 3.OSMCJ75A | HGN HGP HGQ HGR | 70.00 70.00 75 00 75.00 | 77 80 77.80 83 30 83.30 | 98.60 89.50 105 70 95.80 | 1 | 125.0 113.0 134.0 121.0 | 24.0 26 6 22 4 24 8 | 5 |
| 3 0SMCJ78 3 0SMCJ78A 3.OSMCJ85 3.OSMCJ85A | HGS HGT HGU HGV | 78.00 78.00 85.00 85.00 | 86.70 86.70 94.40 94.40 | 109 80 99.70 119.20 108.20 | 1 | 139.0 126.0 151.0 137.0 | 21.6 22.8 19 8 20 8 | 5 |
| 3 0SMCJ90 3.OSMCJ90A 3.OSMCJ100 3.OSMCJ100A | HGW HGX HGY HGZ | 90 00 90.00 100.00 100 00 | 100 00 100.00 111.00 111.00 | 126 50 115.50 141.00 128.00 | 1 | 160.0 146.0 179.0 162.0 | 18 8 20 6 16 6 18 6 | 5 |
| 3.OSMCJ110 3.OSMCJ110A 3 0SMCJ120 3 0SMCJ120A | HHD HHE HHF HHG | 110.00 110 00 120.00 120 00 | 122 00 122 00 133.00 133.00 | 154.50 140 50 169.00 153.00 | 1 | 196.0 177.0 214.0 193.0 | 15.4 16 8 14 0 15.6 | 5 |
| 3.OSMCJ130 3 0SMCJ130A 3 0SMCJ150 3 0SMCJ150A | HHH HHK HHL HHM | 130.00 130 00 150.00 150 00 | 144.00 144.00 167.00 167 00 | 182.50 165.50 211.50 192 50 | 1 | 231.0 209.0 269.0 243.0 | 13 0 14.4 11 2 12 4 | 5 |
| 3 0SMCJ160 3 0SMCJ160A 3 0SMCJ170 3.OSMCJ170A | HHN HHP HHO HHR | 160.00 160 00 170.00 170.00 | 178.00 178.00 189 00 189 00 | 226.00 205.00 239.50 217.50 | 1 | 287.0 259.0 304.0 275.0 | 10.4 11 6 9.8 11.0 | 5 |
| | | | | | | | |
Output Voltage Sensing Since the CS5206-X is a three terminal regulator, it is not possible to provide true remote load sensing. Load regulation is limited by the resistance of the conductors connecting the regulator to the load. For best results the fixed regulators should be connected as shown in Figure 13.
PC16552DV(PLCC) PC16552DV(PLCC) PC16552DVPLCC on stock| Parts No. | Value | l-olerance | Parts No. | Value | l-olerance |
| R1R2 | 10k | | 5% | C3 | 1 | 20% |
| C1 | 0.0047~ | 5% | C4 | 100cF | 20% |
| C2 | 0.027~ | 5% | C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11 | 10F | 20% |
| | | | | | |
| Parameters | 12CWQ... | Units | Conditions |
| VFM Max. Forward Voltage Drop | 0.61 | v | @6A | T= 25 0C |
| (Per Leg) ' See Fig. 1 (1) | 0.79 | V | @12A |
| 0 57 | V | @ 6A | |
| 0 72 | v | @12A | Ti= 125 0C |
| lRM Max. Reverse Leakage Current | 3 | mA | T= 25 0C | |
| (Per Leg) ' See Fig. 2 (1) | 35 | mA | Ti= 125 0C | VR= rated VR |
| VFrTO, Threshold Voltage | 0.36 | V | Tj= Tj max |
| r+ Forward Slope Resistance t | 24.14 | mI |
| CT Typ. Junction Capacitance (Per Leg) | 360 | pF | VR = 5VDC, (test signal range 100Khz t0 1Mhz) 250C |
| Ls TypicaISeries Inductance (Per Leg) | 5 0 | nH | Measured lead to lead 5mm from package body |
| | | | |