| IC VERSION (TDA95XX PS) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| TV range | 90 | 90Y | 90Y | 1 101 | 90Y | 90Y | 90Y | 110][ | 1101 | 110][ | 110I | 90Y | 90Y | 90Y | 90Y | 90Y | 110][ | 110][ | 110][ | 110][ | 90Y | 1 101 |
| Mono intercarrier multi-standard sound demodulator (4.5 - 6.5 MHz) with switchable centre frequency | p | p | | p | | p | p | p | p | | | | | p | p | | p | p | | | p | p |
| Audio switch | p | p | | p | | p | p | p | p | | | | | p | p | | p | p | | | p | p |
| Automatic Volume Levelling | p | p | p | p | p | p | p | | | | | p | p | p | p | p | | | | | p | p |
| Automatic Volume Levelling or subcarrier output (for comb filter applications) | | | | | | | | p | p | p | p | p | | | | | p | p | p | p | | |
| QSS sound IF amplifier with separate input and AGC circuit | | | p | | p | | | | | p | p | p | p | | | p | | | p | p | | |
| AM sound demodulator without extra reference circuit | | | p | | p | | | | | p | p | p | p | | | p | | | p | p | | |
| AM/FM option | | | p | | p | | | | | | | | p | | | p | | | | | | |
| FM radio option (via QSS amplifier: | | | p | | | | | | | | | p | p | | | p | | | | | | |
| FM radio option (with FM tuner) | p | p | | | | p | p | | | | | | | p | p | | | | | | p | |
| Dynamic Skin tone control | p | p | p | p | | p | p | p | p | p | p | | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| PAL decoder | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | | |
| SECAM decoder | | p | p | p | p | | p | | p | | p | | p | | p | p | | p | | p | | |
| NTSC decoder | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| Horizontal geometry (E-W) | | | | p | | | | p | p | p | p | | | | | | p | p | p | p | | p |
| Horizontal and Vertical Zoom | | | | p | | | | p | p | p | p | | | | | | p | p | p | p | | p |
| ROM size | 32 - 64 k | 32 - 64 k | 32 - 64 k | 32 - 64 k | 32 - 64 k | 64- 128k | 64- 128k | 64 - 128k | 64 - 128k | 64 - 128k | 64 - 128k | 64 - 128k | 64 - 128k | 64 k | 64 k | 64 k | 64 k | 64 k | 64 k | 64 k | 64 k | 64 k |
| User RAM size | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 2k | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k |
| Teletext | 1 page | 1 page | 1 page | 1 page | 1 page | 10 page | 10 page | 10 page | 10 page | 10 page | 10 page | 10 page | 10 page | | | | | | | | | |
| Closed captioning | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sony reserves the right to change products and specifications without prior notice. This information does not convey any license by any implication or otherwise under any patents or other right. Application circuits shown, if any, are typical examples illustrating the operation of the devices. Sony cannot assume responsibility for any problems arising out of the use of these circuits.
N28F020150SB48 on stock| Part Number | Package | Quality Grade |
| laPA1428AH | 10 Pin SIP | Standard |
| | |
| | | v--10 V | |
| | __ | vGo =O V 0V | |
| @ Ixbte : T - 25 uC | |
| | | |